Образование
Нормативно-правовые документы по переходу на ФООП Федерального уровня
Нормативно-правовые документы по переходу на ФООП краевого уровня
Нормативно-правовые документы по переходу на ФООП регионального уровня
Нормативно-правовые документы по переходу на ФООП школьного уровня
Самообследование 2022 год МКОУ Недокурская СОШ
Реализуемые образовательные программы в том числе реализуемые адаптированные образовательные программы
Начальное общее образование
Наименование | Основная образовательная программа начального общего образования |
---|---|
Форма обучения | очная |
Нормативный срок обучения | 4 года |
Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | до 11 апреля 2024 г. |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | русский язык |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные образовательной программой | Русский язык, литературное чтение, родной язык (русский), литературное чтение на родном языке (русском), иностранный язык, математика, окружающий мир, ОРКСЭ, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура |
Практики, предусмотренные образовательной программой | Практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой, нет. |
Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | При реализации образовательных программ используются электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. |
Основное общее образование
Наименование | Основная образовательная программа основного общего образования |
---|---|
Форма обучения | очная |
Нормативный срок обучения | 5 лет |
Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | до 11 апреля 2024 г. |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | русский язык |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные образовательной программой | Русский язык, литература, родной язык (русский), родная литература (русская), иностранный язык (английский), второй иностранный язык (немецкий), математика, алгебра, геометрия, информатика, история России. Всеобщая история, обществознание, география, физика, химия, биология, музыка, изобразительное искусство, технология, ОБЖ, физическая культура |
Практики, предусмотренные образовательной программой | Практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой, нет. |
Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | При реализации образовательных программ используются электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. |
Среднее общее образование
Наименование | Основная образовательная программа среднего общего образования |
---|---|
Форма обучения | очная |
Нормативный срок обучения | 2 года |
Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | до 11 апреля 2024 г. |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | русский язык |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные образовательной программой | Русский язык, литература, родной язык (русский), иностранный язык (английский язык), история, математика, астрономия, физическая культура, ОБЖ, обществознание, география, информатика, биология, физика, химия, технология, индивидуальный проект. |
Практики, предусмотренные образовательной программой | Практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой, нет. |
Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | При реализации образовательных программ используются электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. |
Описание образовательной программы с приложением образовательной программы в форме электронного документа
Численность обучающихся
Общая численность обучающихся | 25 |
---|---|
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 25 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 25 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 25 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 25 |
Численность обучающихся (подробно)
Классы | Количество классов-комплектов | Количество учащихся |
---|---|---|
1 | 1 | 6 |
2 | 1 | 2 |
3 | 1 | 4 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 4 |
6 | - | 0 |
7 | 1 | 4 |
8 | 1 | 1 |
9 | 1 | 2 |
10 | - | 0 |
11 | 1 | 1 |
Всего | 7 | 25 |
- ФГОС Начальное общее образование
- ФГОС Основное общее образование
- ФГОС Среднее общее образование
Годовой календарный график 2022-2023 учебный год
План методической работы школы 2022-2023
План-график подготовки к ОГЭ 2022 — 2023 г.